チャレンジの月【金のイルカ座】複勝コロコロ転がし 2日目(2コロ目) 《 4ヶ月後には25000円が100万円》
- 2022/02/06
- 16:38
チャレンジの月【金のイルカ座】複勝転がし
1日目(1コロ目) 2022年2月5日
25000円➡︎32500円 (130円)
— 日本一の風俗VR専門店・デリヘルVR専門店・女性向けアダルトVRAV専門店を運営する管理人 (@Virtual_Fuzoku) February 5, 2022
2日目(2コロ目)2022年2月6日
32500円➡︎36200円
【複勝コロコロ(複勝転がし)】
— 日本一の風俗VR専門店・デリヘルVR専門店・女性向けアダルトVRAV専門店を運営する管理人 (@Virtual_Fuzoku) February 6, 2022
障害レースやから気持ち参加(小声)
が…
おけ🙆🏻♂️
転がすというよりは参加賞かな🥈 pic.twitter.com/xYKyl0ke1C
次回3コロ目は2022年2月12日と13日です♪♪
ちなみに…
計算では1000円スタートで全て1.1倍だったとしても78コロコロで100万円達成する(小声)
回数 掛け金 配当
1 1000 1100
2 1100 1210
3 1200 1320
4 1300 1430
5 1400 1540
6 1500 1650
7 1600 1760
8 1700 1870
9 1800 1980
10 1900 2090
11 2000 2200
12 2200 2420
13 2400 2640
14 2600 2860
15 2800 3080
16 3000 3300
17 3300 3630
18 3600 3960
19 3900 4290
20 4200 4620
21 4600 5060
22 5000 5500
23 5500 6050
24 6000 6600
25 6600 7260
26 7200 7920
27 7900 8690
28 8600 9460
29 9400 10340
30 10300 11330
31 11300 12430
32 12400 13640
33 13600 14960
34 14900 16390
35 16300 17930
36 17900 19690
37 19600 21560
38 21500 23650
39 23600 25960
40 25900 28490
41 28400 31240
42 31200 34320 ⬅現在のデリー
43 34300 37730
44 37700 41470
45 41400 45540
46 45500 50050
47 50000 55000
48 55000 60500 ⬅1ヶ月
49 60500 66550
50 66500 73150
51 73100 80410
52 80400 88440
53 88400 97240
54 97200 106920
55 106900 117590
56 117500 129250 ⬅2ヶ月
57 129200 142120
58 142100 156310
59 156300 171930
60 171900 189090
61 189000 207900
62 207900 228690
63 228600 251460
64 251400 276540 ⬅3ヶ月
65 276500 304150
66 304100 334510
67 334500 367950
68 367900 404690
69 404600 445060
70 445000 489500
71 489500 538450
72 538400 592240 ⬅4ヶ月
73 592200 651420
74 651400 716540
75 716500 788150
76 788100 866910
77 866900 953590
78 953500 1048850円
毎週土日開催を各1レースだけ参加し土日合わせて2コロコロしていけば月8コロコロ。1.1倍固定であと約40コロコロで100万円達成するんだが、基本的に複勝1.0倍~1.3倍として約4ヶ月後には25000円が100万円になっている。という企画ですwww
またねぇーヾ(´∇`)ノ
